[ ‚à‚Ç‚é ]
’†‘ŒÃ“TV‘
y•ÒWŽÒz‰F–츈êE—é–Ø—RŽŸ˜Y yŠ§s”NzŠ§s’† yo”ÅŽÐz–¾“¿o”ÅŽÐ |
1-2 | ˜_Œê | ‰F–ì“Nl |
3 | ˜VŽq | ŽRŽºŽO—Ç |
4 | ‘·Žq | “cŠ‹`s |
5 | Œö‘·—´Žq | “V–ì’Á—Y |
6 | تæ | ¡ˆä‰FŽO˜Y |
7 | ’åŠÏ—v | Œ´“cŽí¬ |
8 | ‹ßŽv˜^ | ŽR蓹•v |
9 | ‰–“S˜_ | ŽR“cŸ”ü |
10 | •ø–pŽq | ‘ºã‰ÃŽÀ |
11 | –nŽq | ‚“c~ |
12 | ‘åŠwE’†—f | –“–쑾˜Y |
13 | ‘‘Žq | ˆ¢•”‹g—Y |
14 | \”ªŽj—ª | Žsì”CŽO |
15 | –Ö‹ | –ö’¬’B–ç |
16 | ŠØ”ñŽq | ¬–ì‘ò¸ˆê |
17 | Š¿‘Œ|•¶Žu | —é–Ø—RŽŸ˜Y |
18 | tH¶Ž“` | Š™“c³ |
19 | “‚‘v”ª‰Æ•¶ | ²“¡ˆê˜Y |
20 | ”’Ž•¶W | “à“cò”V• |
21-22 | í‘ô | ‘ò“c³à† |
23 | —ñ—“` | réFb |
24 | •¶‘I | –Ô—TŽŸ |
25 | à‰‘ | ‚–Ø—F”V• |
26 | ŽéŽqsó | ²“¡m |
27 | ‘Œê | ‘å–ìs |
28 | —ñŽq | ŒŠ‘ò’C—Y |
29 | ˆÜ‘ | ˆÀ‹ŽR |
30 | Šy•{ | ‘òŒû„—Y |
31 | ’|‘‹•M | r–ØŒ©Œå |
32 | ¬Šw | ‰““¡“N•v |
33 | åŽqtH | ŽR“c‘ô |
34 | ŠÇŽq | Š`‘ºs |
35 | ŽO‘Žu | ‹{쮎u |
36 | ³–Ö | ŽRªŽO–F |
37 | ‰A–˜^ | Îì”~ŽŸ˜Y |
38 | W‘ | ‰z’qd–¾ |
39 | ¢àVŒê | ”ª–Ø‘òŒ³ |
40 | ¤Žq | ´…Œ‰ |
41 | ‰¤—z–¾•¶W | ‰ª“c••F |
42 | ‘^Ž« | ¯ì´F |
43 | •¶’†Žq | Žsì–{‘¾˜Y |
44 | ŒãŠ¿‘ | “¡“cŽŠ‘P |
45 | –ÐŽq | “n•Ó‘ì |
46 | Ž‘Ž¡’ÊŠÓ | ’|“àÆ•v |
47 | ŸÌ“ìŽq | “íŽRtŽ÷ |
48 | ŒÜ‘ãŽj | “ú–ìŠJŽO˜Y |
49 | ŒÃ•¶^•ó | –ö’¬’B–ç |
50 | ŒàŽq | ¼ˆä•’j |
51 | V“‚‘ | ŒÃ‰ê“o |
52 | “VŽåŽÀ‹` | Œã“¡Šî–¤ |
53 | EŽq‰ÆŒê | ´“c´ |
54 | ‹‹Æ˜^ | •½“c‰h |
55 | ‘v–¼bŒ¾s˜^ | ”‹´“QŽŸEŒ´“cŽí¬ |
56 | •¶S踗´ | ŒË“c_‹Å |
57 | ‘å‘Õ—ç | V“c‘åì |
58 | ‘¾ŒºŒo | —é–Ø—RŽŸ˜Y |
59 | ŒÜŽG˜× | “¡–ìŠâ—F |
60 | –@Œ¾ | —é–ØŠìˆê |
61 | —¤ÛŽR•¶W | •Ÿ“cB |
62 | ‘•ˆ | ¼—Ѻˆê |
63 | Žj‹L | •Ÿ“‡’†û¶ |
64 | Œ³Žj | ¬—Ñ‚Žl˜Y |
65 | V˜ | Líl¢ |
66 | ‰æ˜_ | ŒÃŒ´GL |
67 | —ç‹L | ‰ºŒ©—²—Y |
68 | ŒÜs‘å‹` | ’†‘ºàö”ª |
69 | “`K˜^ | ˆÀ‰ª³“Ä |
70 | 䤎q | –Ø‘S“¿—Y |
71 | –q–¯SŠÓ | —ÑGˆê |
72 | Œ´l˜_ | Š™“c–ΗY |
73 | ˆÕŒo | Ô’Ë’‰ |
74 | ’ƒŒo | —ÑGˆêEˆÀ‹ŽR |
75 | ‘Œo | –쑺–Εv |
76 | ‹àŽj | ŠOŽRŒRŽ¡ |
77 | ŽåM | ‰¡“c‹Pr |
78 | —ÉŽj | “‡“c³û¶ |
79 | ˜CŽtH | “à–ìE’†‘º |
80 | Ÿé˜QŽ˜b | Žs–ì‘ò“ЗY |
81 | ‘哯‘ | âoËL |
82 | l“V•óŠÓ | ŽÂŒ´Žõ—Y |
83 | ™ï‹áŒê | •D“cŒ[—C |
84 | —H–²‰e | ‡ŽR‹† |
85 | ŽüˆÕŽQ“¯Œ_ | —é–Ø—RŽŸ˜Y |
86 | tH”ɘI | “úŒ´—˜‘ |
87 | HŒo | ’†‘ºE²“¡ |
88 | ŒŒÃ“°Œ•‘| | ‡ŽR‹† |
89 | ˜ZèéEŽO—ª | ‰ª“cãù |
90 | ˆÉ쌂ëW | ã–ì“úo“ |
91 | FŒo | —ÑGˆê |
92 | ŽËŒo | •lŒû•xŽm—Y |
93 | —«”O‘䕶W | ‰ª“c••F |
94 | ŠçŽ‰ÆŒP | ‰F–츈ê |
95 | ˜_t | –È–{½ |
96 | _å“` | •ŸˆäM‡ |
97 | ŽŒo | Îì’‰‹v |
98 | ’é”ÍEb‹O | ˜[•ÛF |
99 | “‚ŽŽO•SŽñ | ‘åì’‰ŽO |
100 | ŽéŽq•¶W | —FŽ}—´‘¾˜Y |
1 | —›j•¶W | ‘q“cM–õ | 1985.5 |
2 | ‰„•½“š–â | ‚”¨íM | 1985.10 |
3 | Όە¶ | Ô’Ë’‰ | 1986.6 |
4 | ”Š‹E–¾Œê˜^ | ’†—ÑŽj˜N | 1986.10 |
5 | H•¨–{‘ | ’†‘ºàö”ªE²“¡’B‘S | 1987.5 |
6 | ”n‰¤‘͘VŽq | —é–ØŠìˆê | 1987.5 |
7 | ‘f‘ | “n•Ó¸ˆê | 1987.6 |
8 | ‹ÊC•ó“T | ÎìŽO²’j | 1988.4 |
9 | ‰¤—z–¾–õ—˜^ | ’†“cŸ | 1988.6 |
10 | ŽOŽ–’‰ | ‘q“cM–õ | 1988.12 |
11 | ˆÉ—Œ•£Œ¹˜^ | i“¡‰pK | 1989.5 |
12 | Á¢PŒ¾ | ’|“à”£ | 1990.2 |
13 | ’”’¹•¶W | •Ÿ“cB | 1991.1 |
14 | ^æt | Έ乎q | 1991.9 |
15 | Š¿‘—ñ“` | ‚–Ø—F”V•E•ÐŽR•º‰q | 1991.9 |
16 | ŽüˆÕ–{‹` | ’†‘ºàö”ªEŒÃ“¡—FŽq | 1992.9 |
17 | ŠØŽŠO“` | ‹g“cÆŽq | 1993.12 |
18 | ‘f–âE—ì• | ‹{‘ò³‡ | 1994.1 |
19 | ˆÑ㇎q | ”‹’ë—E | 1994.5 |
20 | ‰Ø—z‘Žu | ’†—ÑŽj˜N | 1995.5 |
21 | “Ç‘˜^ | ×’JŒbŽu | 1995.5 |
22 | ŒãŠ¿‹I | ’†—ÑŽj˜NE“n糋`_ | 1999.4 |
23 | “ñ\ŽlŽ•i | –å˜eœA•¶ | 2000.4 |
24 | ‡ŒÕ’n`ŠÈ | ¼è‚‚ˎq | 2000.8 |
25 | –ë—¥‘^Þ•¶W | ¼èŒõ‹v | 2001.4 |
26 |